設備名稱 | 規格、型號、能力 | 數量 | 備注 |
鋁塑雙頭鋸 | L1B2-335*3500 | 3 | 3KW |
彩塑窗無縫焊機 | WFH-4-5MD | 2 | 4.1KW |
鋁塑彈頭鋸 | JG-HM05-305 | 1 | 0.75KW |
雙軸自動水槽銑 | SCX01-2 | 2 | 1.1 KW |
玻璃壓條鋸 | YT-400MM | 2 | 1.1 KW |
塑料V型鋸 | NVW-60 | 1 | 1.1 KW |
三位自動焊機 | SHZ-3 | 1 | 4.1 KW |
四位自動焊機 | HXZ4-100*4500 | 2 | 4.1 KW |
空氣壓縮機 | W-1-071 | 2 | 7.5 KW |
自動清角機 | SQJ-120 | 2 | 1.1 KW |
數控雙頭鋸 | LJB06-450*3700 | 2 | 3.55 KW |
隔熱型材組角機 | LMB-120 | 3 | 1.5 KW |
角碼切割機 | LIIB450X-180 | 2 | 1.5 KW |
端面銑床 | LXDB-250 | 2 | 6.5 KW |
仿型銑床 | GXW-622 | 1 | 0.75 KW |
16噸沖床 | J23-63B | 2 | 4KW |
鉆 床 | Z516 | 1 | 0.75 KW |
鋼襯螺釘緊固機 | EGLJ-4T | 2 | 1.5KW |
電阻起動異步電動機 | YUG8024 | 1 | 220V |
數量精密鋸 | LJZ2-500*4200 | 1 | 380V |
Copyright ? 2015-2023 徐州金彭門窗裝飾有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備16000036號